条码耗材专业服务商
产品型号:ZS350
产品名称:树脂基碳带
纸芯宽度:1英寸30mm-240mm,半英寸110mm
碳带长度:常规1英寸纸芯300m,半英寸纸芯70m,90m,支持非常规尺寸定制
标签适应:铜版纸/PE/PET/PVC/PP
保存条件:储存温度5-35℃,湿度20%-85%
产品说明:性能好,具有好的介质适应性、良好的抗污、抗蚀性能以及抗高温性能。
应用场景:电子元件;医用标签;家用电器;汽车零部件;珠宝标签;轮胎标签等
ZF301通用树脂基,通用性好,标签适应性好,可适用于铜板标签,PE、PET、PVC等大部分材料,具有优良的耐热性(符合过热收缩包装,过回流焊炉的同温要求)和好的耐磨耐刮擦性。
检测项目 | 检测设备 | 检测情况 | 特性 |
总厚度 | 测厚仪 | 5.9-6.2μm | ◆标签适应性强,PE/PET/PVC/PP/铜版纸通用 ◆优良耐热性 ◆耐磨耐刮擦耐酒精 |
油墨厚度 | 测厚仪 | 1.1-1.2μm | |
静电 | 静电测试仪 | ≤0.02Kv | |
光密度 | 透射式密度仪 | ≥1.20D | |
色密度 | 反射式密度仪 | ≥1.6DB | |
光泽度 | 光泽度仪 | ≥50Gs | |
常规抗性 | 负重680g砝码,约x次后,开始轻微露白 | 抗磨≥880/次 抗刮≥780/次 | |
防水浸泡测试 | 样品标签在100℃的水中浸泡2小时,观察标签印迹有无明显褪色 | 无 | |
低温测试 | 样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时,观察标签印迹有无明显脱落 | 无 | |
耐酒精测试 | 95%酒精浓度,负重680g砝码,约x次后,开始轻微露白 | ≥150/次 | |
耐汽油测试 | 92#汽油,负重680g砝码,约x次后,开始轻微露白 | ≥10/次 |
Copyrihgts © 2021 上海齐夫电子有限公司 地址:上海市宝山区江杨北路3666号 400免费热线:4007-8866-79 沪ICP备19014049号